|内蒙古区情网 - 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室
2021年1月2日,江西师范大学管理决策评价研究中心、北京师范大学政府管理研究院、中国企业管理研究会等单位联合主办“第十届管理决策效率评价研讨会暨《中国地方政府效率研究报告(2020)》发布会”,推出2020年中国地方政府效率优秀榜单。内蒙古上榜的城市有乌海、呼和浩特、呼伦贝尔、包头等。
这是国内连续出版、发布的第10部中国地方政府效率研究年度报告。《报告》在继承以往研究思路与方法基础上,基于地方政府在履行脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、复工复产等职能现状,重点揭示脱贫攻坚与地方政府效率之间的内在联系,突出论证决胜脱贫攻坚与提升政府效率面临的问题及治理对策,完善相应指标体系,测度与分析2020年我国省级政府效率、地级市政府效率、县级政府效率及国定脱贫县政府预防返贫效率,发布2020年中国地方政府效率优秀榜单,包括中国地方政府效率“十高省”“百高市”“百高县”,以及中国防贫效率“百高县”。
2020年中国效率“十高省”名单及排名
| 名称 | 区域 | 排名 | 
| 上海 | 华东 | 1 | 
| 北京 | 华北 | 2 | 
| 浙江 | 华东 | 3 | 
| 广东 | 中南 | 4 | 
| 山东 | 华东 | 5 | 
| 海南 | 中南 | 6 | 
| 天津 | 华北 | 7 | 
| 河南 | 中南 | 8 | 
| 江苏 | 华东 | 9 | 
| 陕西 | 西北 | 10 | 
2020年中国效率“百高市”名单及排名
| 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 
| 深圳市 | 1 | 铜川市 | 21 | 连云港市 | 41 | 金昌市 | 61 | 新余市 | 81 | 
| 珠海市 | 2 | 太原市 | 22 | 漳州市 | 42 | 湘潭市 | 62 | 呼和浩特市 | 82 | 
| 舟山市 | 3 | 嘉峪关市 | 23 | 长沙市 | 43 | 黄山市 | 63 | 汕尾市 | 83 | 
| 三亚市 | 4 | 克拉玛依市 | 24 | 北海市 | 44 | 辽阳市 | 64 | 呼伦贝尔市 | 84 | 
| 厦门市 | 5 | 鄂州市 | 25 | 汕头市 | 45 | 本溪市 | 65 | 包头市 | 85 | 
| 无锡市 | 6 | 南昌市 | 26 | 泰州市 | 46 | 龙岩市 | 66 | 铜仁市 | 86 | 
| 宁波市 | 7 | 鹤壁市 | 27 | 嘉兴市 | 47 | 广元市 | 67 | 安康市 | 87 | 
| 南京市 | 8 | 泉州市 | 28 | 宁德市 | 48 | 芜湖市 | 68 | 福州市 | 88 | 
| 苏州市 | 9 | 台州市 | 29 | 合肥市 | 49 | 自贡市 | 69 | 扬州市 | 89 | 
| 南通市 | 10 | 沈阳市 | 30 | 佛山市 | 50 | 焦作市 | 70 | 哈尔滨市 | 90 | 
| 乌海市 | 11 | 贵阳市 | 31 | 阳泉市 | 51 | 儋州市 | 71 | 大连市 | 91 | 
| 金华市 | 12 | 威海市 | 32 | 西宁市 | 52 | 株洲市 | 72 | 长治市 | 92 | 
| 常州市 | 13 | 中山市 | 33 | 三明市 | 53 | 丽水市 | 73 | 营口市 | 93 | 
| 广州市 | 14 | 防城港市 | 34 | 青岛市 | 54 | 榆林市 | 74 | 徐州市 | 94 | 
| 海口市 | 15 | 兰州市 | 35 | 大同市 | 55 | 成都市 | 75 | 拉萨市 | 95 | 
| 温州市 | 16 | 东莞市 | 36 | 乌鲁木齐市 | 56 | 乐山市 | 76 | 银川市 | 96 | 
| 湖州市 | 17 | 衢州市 | 37 | 咸阳市 | 57 | 南充市 | 77 | 日照市 | 97 | 
| 郑州市 | 18 | 西安市 | 38 | 三沙市 | 58 | 阳江市 | 78 | 潮州市 | 98 | 
| 绍兴市 | 19 | 莆田市 | 39 | 昆明市 | 59 | 武汉市 | 79 | 宿迁市 | 99 | 
| 杭州市 | 20 | 镇江市 | 40 | 六盘水市 | 60 | 东营市 | 80 | 遂宁市 | 100 | 
2020年中国效率“百高县”名单及排名
| 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 
| 嵊泗县 | 1 | 义乌市 | 21 | 象山县 | 41 | 绥阳县 | 61 | 凤冈县 | 81 | 
| 昆山市 | 2 | 温岭市 | 22 | 南陵县 | 42 | 泰兴市 | 62 | 东山县 | 82 | 
| 义马市 | 3 | 侯马市 | 23 | 海门市 | 43 | 宜君县 | 63 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 83 | 
| 扬中市 | 4 | 南澳县 | 24 | 武义县 | 44 | 江阴市 | 64 | 易门县 | 84 | 
| 德清县 | 5 | 平湖市 | 25 | 大厂回族自治县 | 45 | 勉县 | 65 | 高碑店市 | 85 | 
| 玉环市 | 6 | 海盐县 | 26 | 靖江市 | 46 | 灌阳县 | 66 | 绥芬河市 | 86 | 
| 永康市 | 7 | 泰顺县 | 27 | 冷水江市 | 47 | 肥东县 | 67 | 合山市 | 87 | 
| 丹寨县 | 8 | 建德市 | 28 | 宁海县 | 48 | 乐清市 | 68 | 博野县 | 88 | 
| 瑞安市 | 9 | 张家港市 | 29 | 苍南县 | 49 | 磐安县 | 69 | 华蓥市 | 89 | 
| 应城市 | 10 | 佛坪县 | 30 | 三穗县 | 50 | 青川县 | 70 | 延吉市 | 90 | 
| 平潭县 | 11 | 界首市 | 31 | 长海县 | 51 | 潼关县 | 71 | 西峡县 | 91 | 
| 安吉县 | 12 | 大理市 | 32 | 进贤县 | 52 | 高邑县 | 72 | 宁陕县 | 92 | 
| 格尔木市 | 13 | 平阳县 | 33 | 韶山市 | 53 | 兰溪市 | 73 | 缙云县 | 93 | 
| 梅河口市 | 14 | 长兴县 | 34 | 庆元县 | 54 | 奎屯市 | 74 | 瑞金市 | 94 | 
| 文成县 | 15 | 常熟市 | 35 | 青神县 | 55 | 余姚市 | 75 | 天台县 | 95 | 
| 共青城市 | 16 | 丹阳市 | 36 | 吴堡县 | 56 | 仁怀市 | 76 | 镇坪县 | 96 | 
| 浦江县 | 17 | 海宁市 | 37 | 津市市 | 57 | 安义县 | 77 | 安国市 | 97 | 
| 太仓市 | 18 | 临海市 | 38 | 嘉善县 | 58 | 汉寿县 | 78 | 永嘉县 | 98 | 
| 桐乡市 | 19 | 仙居县 | 39 | 东阳市 | 59 | 新乡县 | 79 | 凯里市 | 99 | 
| 宜兴市 | 20 | 临泽县 | 40 | 桐庐县 | 60 | 嵊州市 | 80 | 新绛县 | 100 | 
2020年中国防贫效率“百高县”名单及排名
| 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 
| 永登县 | 1 | 吉木乃县 | 21 | 扎囊县 | 41 | 固始县 | 61 | 忻城县 | 81 | 
| 叙永县 | 2 | 萧县 | 22 | 盐源县 | 42 | 阆中市 | 62 | 饶阳县 | 82 | 
| 永胜县 | 3 | 万源市 | 23 | 莲花县 | 43 | 云阳县 | 63 | 巴马瑶族自治县 | 83 | 
| 麻栗坡县 | 4 | 屏山县 | 24 | 宁明县 | 44 | 墨脱县 | 64 | 左贡县 | 84 | 
| 城步苗族自治县 | 5 | 云县 | 25 | 砚山县 | 45 | 颍上县 | 65 | 丘北县 | 85 | 
| 汉阴县 | 6 | 雷波县 | 26 | 革吉县 | 46 | 安仁县 | 66 | 嘉陵区 | 86 | 
| 石楼县 | 7 | 临泉县 | 27 | 昭觉县 | 47 | 霍邱县 | 67 | 独山县 | 87 | 
| 石泉县 | 8 | 巫山县 | 28 | 宾川县 | 48 | 青川县 | 68 | 阿合奇县 | 88 | 
| 措美县 | 9 | 沧源佤族自治县 | 29 | 宁蒗彝族自治县 | 49 | 平昌县 | 69 | 若尔盖县 | 89 | 
| 五指山市 | 10 | 万安县 | 30 | 洛南县 | 50 | 隆阳区 | 70 | 奉节县 | 90 | 
| 乐安县 | 11 | 开州区 | 31 | 玉龙纳西族自治县 | 51 | 英山县 | 71 | 阿图什市 | 91 | 
| 大化瑶族自治县 | 12 | 临高县 | 32 | 蔚县 | 52 | 山阳县 | 72 | 武邑县 | 92 | 
| 皋兰县 | 13 | 汉滨区 | 33 | 子洲县 | 53 | 勉县 | 73 | 石屏县 | 93 | 
| 富川瑶族自治县 | 14 | 凤庆县 | 34 | 白河县 | 54 | 寿县 | 74 | 碧江区 | 94 | 
| 泸西县 | 15 | 宁陕县 | 35 | 朝天区 | 55 | 紫阳县 | 75 | 蕲春县 | 95 | 
| 天等县 | 16 | 镇康县 | 36 | 察隅县 | 56 | 广南县 | 76 | 曲水县 | 96 | 
| 金寨县 | 17 | 六枝特区 | 37 | 平利县 | 57 | 会昌县 | 77 | 八宿县 | 97 | 
| 榆中县 | 18 | 永德县 | 38 | 大新县 | 58 | 马尔康市 | 78 | 武隆区 | 98 | 
| 修水县 | 19 | 凤山县 | 39 | 阜南县 | 59 | 陇县 | 79 | 张北县 | 99 | 
| 舒城县 | 20 | 秭归县 | 40 | 古蔺县 | 60 | 武强县 | 80 | 阜城县 | 100 | 
来源:中国日报 乌海日报 乌海广播电视台
2021年1月2日,江西师范大学管理决策评价研究中心、北京师范大学政府管理研究院、中国企业管理研究会等单位联合主办“第十届管理决策效率评价研讨会暨《中国地方政府效率研究报告(2020)》发布会”,推出2020年中国地方政府效率优秀榜单。内蒙古上榜的城市有乌海、呼和浩特、呼伦贝尔、包头等。
这是国内连续出版、发布的第10部中国地方政府效率研究年度报告。《报告》在继承以往研究思路与方法基础上,基于地方政府在履行脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、复工复产等职能现状,重点揭示脱贫攻坚与地方政府效率之间的内在联系,突出论证决胜脱贫攻坚与提升政府效率面临的问题及治理对策,完善相应指标体系,测度与分析2020年我国省级政府效率、地级市政府效率、县级政府效率及国定脱贫县政府预防返贫效率,发布2020年中国地方政府效率优秀榜单,包括中国地方政府效率“十高省”“百高市”“百高县”,以及中国防贫效率“百高县”。
2020年中国效率“十高省”名单及排名
| 名称 | 区域 | 排名 | 
| 上海 | 华东 | 1 | 
| 北京 | 华北 | 2 | 
| 浙江 | 华东 | 3 | 
| 广东 | 中南 | 4 | 
| 山东 | 华东 | 5 | 
| 海南 | 中南 | 6 | 
| 天津 | 华北 | 7 | 
| 河南 | 中南 | 8 | 
| 江苏 | 华东 | 9 | 
| 陕西 | 西北 | 10 | 
2020年中国效率“百高市”名单及排名
| 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 市级政府 | 排名 | 
| 深圳市 | 1 | 铜川市 | 21 | 连云港市 | 41 | 金昌市 | 61 | 新余市 | 81 | 
| 珠海市 | 2 | 太原市 | 22 | 漳州市 | 42 | 湘潭市 | 62 | 呼和浩特市 | 82 | 
| 舟山市 | 3 | 嘉峪关市 | 23 | 长沙市 | 43 | 黄山市 | 63 | 汕尾市 | 83 | 
| 三亚市 | 4 | 克拉玛依市 | 24 | 北海市 | 44 | 辽阳市 | 64 | 呼伦贝尔市 | 84 | 
| 厦门市 | 5 | 鄂州市 | 25 | 汕头市 | 45 | 本溪市 | 65 | 包头市 | 85 | 
| 无锡市 | 6 | 南昌市 | 26 | 泰州市 | 46 | 龙岩市 | 66 | 铜仁市 | 86 | 
| 宁波市 | 7 | 鹤壁市 | 27 | 嘉兴市 | 47 | 广元市 | 67 | 安康市 | 87 | 
| 南京市 | 8 | 泉州市 | 28 | 宁德市 | 48 | 芜湖市 | 68 | 福州市 | 88 | 
| 苏州市 | 9 | 台州市 | 29 | 合肥市 | 49 | 自贡市 | 69 | 扬州市 | 89 | 
| 南通市 | 10 | 沈阳市 | 30 | 佛山市 | 50 | 焦作市 | 70 | 哈尔滨市 | 90 | 
| 乌海市 | 11 | 贵阳市 | 31 | 阳泉市 | 51 | 儋州市 | 71 | 大连市 | 91 | 
| 金华市 | 12 | 威海市 | 32 | 西宁市 | 52 | 株洲市 | 72 | 长治市 | 92 | 
| 常州市 | 13 | 中山市 | 33 | 三明市 | 53 | 丽水市 | 73 | 营口市 | 93 | 
| 广州市 | 14 | 防城港市 | 34 | 青岛市 | 54 | 榆林市 | 74 | 徐州市 | 94 | 
| 海口市 | 15 | 兰州市 | 35 | 大同市 | 55 | 成都市 | 75 | 拉萨市 | 95 | 
| 温州市 | 16 | 东莞市 | 36 | 乌鲁木齐市 | 56 | 乐山市 | 76 | 银川市 | 96 | 
| 湖州市 | 17 | 衢州市 | 37 | 咸阳市 | 57 | 南充市 | 77 | 日照市 | 97 | 
| 郑州市 | 18 | 西安市 | 38 | 三沙市 | 58 | 阳江市 | 78 | 潮州市 | 98 | 
| 绍兴市 | 19 | 莆田市 | 39 | 昆明市 | 59 | 武汉市 | 79 | 宿迁市 | 99 | 
| 杭州市 | 20 | 镇江市 | 40 | 六盘水市 | 60 | 东营市 | 80 | 遂宁市 | 100 | 
2020年中国效率“百高县”名单及排名
| 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 
| 嵊泗县 | 1 | 义乌市 | 21 | 象山县 | 41 | 绥阳县 | 61 | 凤冈县 | 81 | 
| 昆山市 | 2 | 温岭市 | 22 | 南陵县 | 42 | 泰兴市 | 62 | 东山县 | 82 | 
| 义马市 | 3 | 侯马市 | 23 | 海门市 | 43 | 宜君县 | 63 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 83 | 
| 扬中市 | 4 | 南澳县 | 24 | 武义县 | 44 | 江阴市 | 64 | 易门县 | 84 | 
| 德清县 | 5 | 平湖市 | 25 | 大厂回族自治县 | 45 | 勉县 | 65 | 高碑店市 | 85 | 
| 玉环市 | 6 | 海盐县 | 26 | 靖江市 | 46 | 灌阳县 | 66 | 绥芬河市 | 86 | 
| 永康市 | 7 | 泰顺县 | 27 | 冷水江市 | 47 | 肥东县 | 67 | 合山市 | 87 | 
| 丹寨县 | 8 | 建德市 | 28 | 宁海县 | 48 | 乐清市 | 68 | 博野县 | 88 | 
| 瑞安市 | 9 | 张家港市 | 29 | 苍南县 | 49 | 磐安县 | 69 | 华蓥市 | 89 | 
| 应城市 | 10 | 佛坪县 | 30 | 三穗县 | 50 | 青川县 | 70 | 延吉市 | 90 | 
| 平潭县 | 11 | 界首市 | 31 | 长海县 | 51 | 潼关县 | 71 | 西峡县 | 91 | 
| 安吉县 | 12 | 大理市 | 32 | 进贤县 | 52 | 高邑县 | 72 | 宁陕县 | 92 | 
| 格尔木市 | 13 | 平阳县 | 33 | 韶山市 | 53 | 兰溪市 | 73 | 缙云县 | 93 | 
| 梅河口市 | 14 | 长兴县 | 34 | 庆元县 | 54 | 奎屯市 | 74 | 瑞金市 | 94 | 
| 文成县 | 15 | 常熟市 | 35 | 青神县 | 55 | 余姚市 | 75 | 天台县 | 95 | 
| 共青城市 | 16 | 丹阳市 | 36 | 吴堡县 | 56 | 仁怀市 | 76 | 镇坪县 | 96 | 
| 浦江县 | 17 | 海宁市 | 37 | 津市市 | 57 | 安义县 | 77 | 安国市 | 97 | 
| 太仓市 | 18 | 临海市 | 38 | 嘉善县 | 58 | 汉寿县 | 78 | 永嘉县 | 98 | 
| 桐乡市 | 19 | 仙居县 | 39 | 东阳市 | 59 | 新乡县 | 79 | 凯里市 | 99 | 
| 宜兴市 | 20 | 临泽县 | 40 | 桐庐县 | 60 | 嵊州市 | 80 | 新绛县 | 100 | 
2020年中国防贫效率“百高县”名单及排名
| 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 县级政府 | 排名 | 
| 永登县 | 1 | 吉木乃县 | 21 | 扎囊县 | 41 | 固始县 | 61 | 忻城县 | 81 | 
| 叙永县 | 2 | 萧县 | 22 | 盐源县 | 42 | 阆中市 | 62 | 饶阳县 | 82 | 
| 永胜县 | 3 | 万源市 | 23 | 莲花县 | 43 | 云阳县 | 63 | 巴马瑶族自治县 | 83 | 
| 麻栗坡县 | 4 | 屏山县 | 24 | 宁明县 | 44 | 墨脱县 | 64 | 左贡县 | 84 | 
| 城步苗族自治县 | 5 | 云县 | 25 | 砚山县 | 45 | 颍上县 | 65 | 丘北县 | 85 | 
| 汉阴县 | 6 | 雷波县 | 26 | 革吉县 | 46 | 安仁县 | 66 | 嘉陵区 | 86 | 
| 石楼县 | 7 | 临泉县 | 27 | 昭觉县 | 47 | 霍邱县 | 67 | 独山县 | 87 | 
| 石泉县 | 8 | 巫山县 | 28 | 宾川县 | 48 | 青川县 | 68 | 阿合奇县 | 88 | 
| 措美县 | 9 | 沧源佤族自治县 | 29 | 宁蒗彝族自治县 | 49 | 平昌县 | 69 | 若尔盖县 | 89 | 
| 五指山市 | 10 | 万安县 | 30 | 洛南县 | 50 | 隆阳区 | 70 | 奉节县 | 90 | 
| 乐安县 | 11 | 开州区 | 31 | 玉龙纳西族自治县 | 51 | 英山县 | 71 | 阿图什市 | 91 | 
| 大化瑶族自治县 | 12 | 临高县 | 32 | 蔚县 | 52 | 山阳县 | 72 | 武邑县 | 92 | 
| 皋兰县 | 13 | 汉滨区 | 33 | 子洲县 | 53 | 勉县 | 73 | 石屏县 | 93 | 
| 富川瑶族自治县 | 14 | 凤庆县 | 34 | 白河县 | 54 | 寿县 | 74 | 碧江区 | 94 | 
| 泸西县 | 15 | 宁陕县 | 35 | 朝天区 | 55 | 紫阳县 | 75 | 蕲春县 | 95 | 
| 天等县 | 16 | 镇康县 | 36 | 察隅县 | 56 | 广南县 | 76 | 曲水县 | 96 | 
| 金寨县 | 17 | 六枝特区 | 37 | 平利县 | 57 | 会昌县 | 77 | 八宿县 | 97 | 
| 榆中县 | 18 | 永德县 | 38 | 大新县 | 58 | 马尔康市 | 78 | 武隆区 | 98 | 
| 修水县 | 19 | 凤山县 | 39 | 阜南县 | 59 | 陇县 | 79 | 张北县 | 99 | 
| 舒城县 | 20 | 秭归县 | 40 | 古蔺县 | 60 | 武强县 | 80 | 阜城县 | 100 | 
来源:中国日报 乌海日报 乌海广播电视台
Copyright All rights版权所有:中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室 未经许可不得转载
地址:内蒙古呼和浩特市兴安南路147号 电话:(0471)3292175
											蒙ICP备05003250号-3    
											 蒙公安备案:15010502000173号    
											政府网站标识码:1500000032
蒙公安备案:15010502000173号    
											政府网站标识码:1500000032
										
技术支持: 内蒙古传星科技有限公司 网站地图
 
										
 
										
 
									
 当前位置:
当前位置: